Продукты

Двойной картридж

описание1
Молния на молнии 1/5 молнии для мужчин. Эластичный, легкий, быстросохнущий материал для превосходной производительности. СТАНДАРТНЫЙ ПОДБОР - стандартные размеры США. Атлетический крой, который сидит близко к телу для широкого диапазона движения, разработан для оптимальной производительности и комфорта в течение всего дня. ОСОБЕННОСТИ - Застежка-молния четвертью; Дырки для большого пальца на длинных рукавах, чтобы удерживать их на месте во время тренировки
Описание

Двухкамерный картридж - это тип пластиковой упаковочной трубки, которая используется для наполнения различных видов двухкомпонентных клеев, таких как эпоксидная смола, полиуретан, полиуреа и так далее. Изготовленный из различных сырьевых материалов, двухкамерный картридж подходит для всех видов клеев во многих отраслях, таких как строительство, автомобильная промышленность, электроника и так далее. Мы считаем, что NICEJOON будет лучшим выбором для решения двухкомпонентного клея.

Лист данных
NSJ SKU Наименование товара Тип Высота картриджа
(мм)
Диаметр внутренней трубки
(мм)
Материал Цвет
Трубка A Трубка B
0103013D 5мл 1:1 Шприц 82.6 9 9 ПП белый
0101014A 5мл 4:1 Шприц 90 11 5 ПП белый
0103001A 14мл 1:1 Шприц 96 11 11 ПП белый
0101002B 24мл 1:1 Шприц 93 16 16 ПП белый
0101010C 50мл 1:1 промышленность Side-by-side 103 19 19 ПП белый
0101604D 50мл 2:1 Промышленность Side-by-side 103 24.3 17.4 ПП белый
0101603A 50мл 10:1 Промышленность Side-by-side 94.8 22 7 ПП белый
0101004A 75мл 10:1 Side-by-side 147 26.7 8.2 PBT белый
0102606D 200мл 1:1 MIXPAC Side-by-side 149 38 38 ПП белый
0102300B 250мл 10:1 Side-by-side 145.5 54.7 19.4 PBT белый
0111050D1 300мл 1:1 Коаксиальный 217 47 47 ПП бежевый
0101052A 300мл 2:1 Коаксиальный 212 47 47 ПП бежевый
0101051A 300мл 10:1 Коаксиальный 212 50 14.8 ПП Белый
0101101A 345мл 10:1 Side-by-side 220 49.5 18.7 PA белый
0101608B 360мл 5:1 Side-by-side 212 47.7 23 PE белый
0102404A 375мл 4:1 Скрепить вместе 215 50 25 ПП Прозрачный
0101053C 380мл 10:1 Коаксиальный 187.5 64 23.2 ПП белый
0101103A 385мл 3:1 Side-by-side 159.2 55.7 33.7 ПП белый
0101040A 400мл 1:1 Side-by-side 181 43.7 43.7 ПП белый
0101205B 400мл 2:1 Side-by-side 181 32.8 46 PBT белый
0102103C 450мл 2:1 Side-by-side 210 50 37 PE белый
0102082B 490мл 10:1 Side-by-side 183 66 23 PBT белый
0101108A 585мл 3:1 Side-by-side 209 50 37 ПП белый
0102111A 590мл 1:1 Side-by-side 216 48 48 ПП белый
0102107A 600мл 1:1 Side-by-side 207 50 50 PE белый
0101203A 660мл 1:1 Скрепить вместе 210 50 50 ПП белый
0102424A 750мл 4:1 Скрепить вместе 215 70 36 ПП White/Transparent
0102108A 900мл 2:1 Side-by-side 216 89.4 69.6 ПП белый
0102415A 900мл 5:1 Скрепить вместе 215 36 80 ПП белый
0102121A 1000мл 3:1 Side-by-side 219 74.8 43.5 ПП белый
0101091A 1125мл 2:1 Side-by-side 217.4 78 56 ПП белый
0102418A 1200мл 1:1 Скрепить вместе 215 70 70 ПП белый
0102117A 1500мл 1:1 Side-by-side 215 78.4 78.4 ПП белый

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ